Bảng Giá Vắc Xin Phòng Tiêm Chủng Thu Ba
VẮC XIN | TÊN THƯƠNG MẠI | NGUỒN GỐC | ĐƠN GIÁ
X1000 vnđ |
HIỆN TRẠNG |
Vắc xin 6 trong 1 | Infanrix hexa | Bỉ | 1050 | |
Hexaxim | Pháp | 1050 | ||
Vắc xin 4 in 1 | Tetraxim | Pháp | 550 | |
Vắc xin rota | Rotavin-M1 | Việt Nam | 480 | |
Rotarix | Bỉ | 850 | ||
Rotateq | Mỹ | 680 | ||
Vắc xin phế cầu khuẩn | Synflorix | Bỉ | 980 | |
Prevenar 13 | Anh | 1250 | ||
Vắc xin Cúm mùa | Influvac Tetra | Hà Lan | 350 | |
Vaxigrip tetra | Pháp | 350 | ||
GC Flu | Hàn Quốc | 350 | ||
Ivacflu | Việt Nam | 250 | ||
Vắc xin Sởi Đơn | M-Vac | Việt Nam | 420 | |
Vắc Xin Sởi-QB-Rubella | MMR | Ấn Độ | 350 | |
MMR2 | Mỹ | 350 | ||
Priorix | Bỉ | 420 | ||
Vắc xin viêm não mô cầu | VA Mengoc BC | Cuba | 280 | |
Menactra ( A,C,W,Y) | Pháp | 1230 | ||
Viêm não nhật bản | Imojev | Pháp | 750 | |
JEEV | Ấn Độ | 450 | ||
Vắc xin Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 940 | |
Varilrix | Bỉ | 990 | ||
Varicella | Hàn quốc | 700 | ||
Viêm gan B | Heber Biovac | CuBa | 150 | |
GenH | Việt Nam | 150 | ||
Viêm gan A | Havax | Việt Nam | 250 | |
Avaxim | Pháp | 680 | ||
Viêm gan AB | Twinrix | Bỉ | 580 | |
BH-HG-UV | Adacel | Pháp | 650 | |
Boostris | Bỉ | 670 | ||
BH-UV | TD | Việt Nam | 120 | |
Uốn ván | VAT | Việt Nam | 80 | |
Huyết thanh uốn ván | SAT | Việt Nam | 120 | |
Dại | Abhayrab | Ấn Độ | 280 | |
Indirab | Ấn Độ | 250 | ||
Verorab | Pháp | 420 | ||
Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 250 | |
Vắc xin HPV | Gardasil | Mỹ | 1980 | |
Gardasil 9 | Mỹ | 2950 | ||
Sốt xuất huyết | Q-Denga | Nhật Bản | 1350 | |
Zona thần kinh | Shingrix | Bỉ | 3800 | |
Lao | BCG | Việt Nam | 120 |
Bảng giá vắc xin cho trẻ em:
Bảng giá vắc xin cho người lớn: